DAIKIN ECOCUTE / 全型番・料金一覧
ダイキンエコキュート
全型番・料金一覧(2026年版)
EQAシリーズ・EQNシリーズ・EQXシリーズ・おひさまエコキュート・耐塩害仕様まで全モデルの型番・APF値・工事費込み価格・補助金額を掲載。
工事費込み最低価格
520,000円〜
補助金適用後
450,000円〜
補助金
最大14万円
🏆 住まいるライフの評価:おすすめNo.1
住まいるライフが最もおすすめするメーカーです。全配管ステンレス設計・独自スイングコンプレッサーによる圧倒的な耐久性が最大の特徴です。価格は5メーカーで最も高くなりますが、15〜20年使い続けることを考えるとトータルコストで最もお得になるケースが多いです。「一度交換したらできるだけ長く使いたい」という方に自信を持っておすすめします。
EQAシリーズ(Aシリーズ)|パワフル高圧・ミドルグレード
パワフル高圧320kPa。ダイキンのミドルグレード主力モデル。全配管ステンレス設計。APF値3.4〜3.5。
| 型番 | 容量 | APF値 | 給湯圧力 | タイプ | 特徴 | 工事費込み価格 | 補助金 | 実質負担額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQA37ZFPV | 370L | 3.5 | 320kPa | 角型フルオート | パワフル高圧全配管SUS | 535,000円 | ▲100,000円 | 435,000円 |
| EQA46ZFPV | 460L | 3.5 | 320kPa | 角型フルオート | パワフル高圧全配管SUS | 565,000円 | ▲100,000円 | 465,000円 |
| EQA37ZFV | 370L | 3.5 | 320kPa | 角型フルオート | パワフル高圧 | 525,000円 | ▲100,000円 | 425,000円 |
| EQA46ZFV | 460L | 3.5 | 320kPa | 角型フルオート | パワフル高圧 | 555,000円 | ▲100,000円 | 455,000円 |
| EQA37ZFTV | 370L | 3.5 | 320kPa | 角型フルオート(追い焚き配管別) | パワフル高圧 | 525,000円 | ▲100,000円 | 425,000円 |
| EQA37ZSV | 370L | 3.5 | 320kPa | 角型セミオート | パワフル高圧セミオート | 520,000円 | ▲100,000円 | 420,000円 |
| EQA37ZV | 370L | 3.5 | 320kPa | 角型給湯専用 | パワフル高圧給湯専用 | 520,000円 | ▲100,000円 | 420,000円 |
| EQA37ZFHV | 370L | 3.4 | 320kPa | 角型フルオート(寒冷地兼用) | 寒冷地兼用パワフル高圧 | 540,000円 | ▲100,000円 | 440,000円 |
| EQA46ZFHV | 460L | 3.4 | 320kPa | 角型フルオート(寒冷地兼用) | 寒冷地兼用パワフル高圧 | 570,000円 | ▲100,000円 | 470,000円 |
| EQA37ZHV | 370L | 3.4 | 320kPa | 角型給湯専用(寒冷地兼用) | 寒冷地兼用 | 525,000円 | ▲100,000円 | 425,000円 |
※型番末尾にE(耐塩害)・H(耐重塩害)が付くモデルも取扱い可能。海沿いエリアのお宅はご相談ください。
EQNシリーズ(Nシリーズ)|スタンダード・エントリーモデル
標準給湯圧力。ダイキンのエントリーモデル。APF値3.5でコストを抑えてダイキン品質を手に入れたい方へ。
| 型番 | 容量 | APF値 | 給湯圧力 | タイプ | 特徴 | 工事費込み価格 | 補助金 | 実質負担額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQN37ZFV | 370L | 3.5 | 180kPa | 角型フルオート | コスパ◎ | 520,000円 | ▲100,000円 | 420,000円 |
| EQN46ZFV | 460L | 3.5 | 180kPa | 角型フルオート | コスパ◎ | 550,000円 | ▲100,000円 | 450,000円 |
| EQN37ZV | 370L | 3.5 | 180kPa | 角型給湯専用 | 給湯専用らく | 520,000円 | ▲100,000円 | 420,000円 |
| EQN46ZV | 460L | 3.5 | 180kPa | 角型給湯専用 | 給湯専用らく | 550,000円 | ▲100,000円 | 450,000円 |
※型番末尾にE・Hが付く耐塩害・耐重塩害仕様も取扱い可能です。
EQXシリーズ(Xシリーズ)|プレミアム・最上位モデル
UV除菌・ウルトラファインバブル・高圧320kPa搭載。ダイキン最上位シリーズ。APF値3.7。
| 型番 | 容量 | APF値 | 給湯圧力 | タイプ | 特徴 | 工事費込み価格 | 補助金 | 実質負担額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQX37ZFV | 370L | 3.7 | 320kPa | 角型フルオート | UV除菌最上位 | 600,000円 | ▲100,000円 | 500,000円 |
| EQX46ZFV | 460L | 3.7 | 320kPa | 角型フルオート | UV除菌最上位 | 630,000円 | ▲100,000円 | 530,000円 |
| EQX37YFV | 370L | 3.7 | 320kPa | 角型フルオート(前年モデル) | UV除菌在庫限り | 590,000円 | ▲100,000円 | 490,000円 |
| EQX46YFV | 460L | 3.7 | 320kPa | 角型フルオート(前年モデル) | UV除菌在庫限り | 620,000円 | ▲100,000円 | 520,000円 |
おひさまエコキュート|太陽光発電連携専用モデル
太陽光発電の余剰電力で昼間にお湯を沸かす専用設計。おひさまAPF3.6〜3.7。電気代をさらに削減。
| 型番 | 容量 | APF値 | 給湯圧力 | タイプ | 特徴 | 工事費込み価格 | 補助金 | 実質負担額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQA37ZFPV-S | 370L | 3.6 | 320kPa | おひさまフルオート | 太陽光連携全配管SUS | 570,000円 | ▲100,000円 | 470,000円 |
| EQA46ZFPV-S | 460L | 3.6 | 320kPa | おひさまフルオート | 太陽光連携全配管SUS | 600,000円 | ▲100,000円 | 500,000円 |
| EQX37ZFV-S | 370L | 3.7 | 320kPa | おひさまプレミアム | 太陽光連携UV除菌 | 630,000円 | ▲100,000円 | 530,000円 |
| EQN37ZFV-S | 370L | 3.5 | 180kPa | おひさまスタンダード | 太陽光連携コスパ◎ | 555,000円 | ▲100,000円 | 455,000円 |
耐塩害仕様・耐重塩害仕様|海沿いエリア専用
呉市音戸・倉橋・蒲刈・江田島・廿日市など海岸から500m以内のお宅向け。型番末尾にE(耐塩害)・H(耐重塩害)が付く。
| 型番 | 容量 | APF値 | 給湯圧力 | 仕様 | 特徴 | 工事費込み価格 | 補助金 | 実質負担額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQA37ZFPV-E | 370L | 3.5 | 320kPa | 耐塩害フルオート | 耐塩害 | 555,000円 | ▲100,000円 | 455,000円 |
| EQA46ZFPV-E | 460L | 3.5 | 320kPa | 耐塩害フルオート | 耐塩害 | 585,000円 | ▲100,000円 | 485,000円 |
| EQA37ZFV-E | 370L | 3.5 | 320kPa | 耐塩害フルオート | 耐塩害 | 545,000円 | ▲100,000円 | 445,000円 |
| EQA37ZFPV-H | 370L | 3.5 | 320kPa | 耐重塩害フルオート | 耐重塩害 | 565,000円 | ▲100,000円 | 465,000円 |
| EQN37ZFV-E | 370L | 3.5 | 180kPa | 耐塩害フルオート | 耐塩害 | 540,000円 | ▲100,000円 | 440,000円 |
薄型タイプ(EQAシリーズ 薄型)|マンション・狭スペース向け
奥行きスリムな薄型設計。マンション・集合住宅・設置スペースが限られるお宅向け。
| 型番 | 容量 | APF値 | 給湯圧力 | タイプ | 特徴 | 工事費込み価格 | 補助金 | 実質負担額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQA37YFPV(薄型) | 370L | 3.5 | 320kPa | 薄型フルオート | 薄型パワフル高圧 | 555,000円 | ▲100,000円 | 455,000円 |
| EQA37YFV(薄型) | 370L | 3.5 | 320kPa | 薄型フルオート | 薄型 | 540,000円 | ▲100,000円 | 440,000円 |
🔧 工事費 80,000円(税込)の内訳
✅ 深夜・土日祝も追加料金なし ✅ 出張費・見積もり無料 ✅ 作業前に詳細金額をご提示
よくある質問
ダイキンエコキュートの
無料お見積もりはこちら
型番・シリーズでお迷いの場合もお気軽にご相談ください
現地調査・見積もり・出張費すべて無料・24時間365日受付
Google口コミ ★4.7|広島県全域対応|登録番号 S309035