コロナ ECOCUTE / 全型番・料金一覧
コロナエコキュート
全型番・料金一覧(2026年版)
CHP-37AZ2・CHP-HXE37AZ2・CHP-E37AZ2・おひさまエコキュートなど全シリーズの型番・APF値・工事費込み価格・補助金額を掲載。給湯機専業50年の安心と信頼。住まいるライフのメイン取扱いメーカー。
工事費込み最低価格
413,000円〜
補助金適用後
343,000円〜
補助金
最大14万円
🥈 住まいるライフの評価:おすすめNo.2 メイン取扱いメーカー
住まいるライフのメイン取扱いメーカーです。給湯機専業メーカーとして50年以上の実績を持ち、シンプルで故障しにくい設計が私たちが自信を持っておすすめできる理由です。5メーカーの中で最も手頃な価格でありながら品質・耐久性は業界トップクラス。最も多くの施工実績があるため、アフターサポートも万全です。
スタンダードシリーズ(CHP-37AZ2 / CHP-46AZ2)
住まいるライフ最多施工モデル。シンプル・頑丈・コスパ最強の定番。補助金7万円対象。
| 型番 | 容量 | APF値 | 給湯圧力 | タイプ | 特徴 | 工事費込み価格 | 補助金 | 実質負担額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP-37AZ2 | 370L | 3.3 | 180kPa | フルオート | 最多施工スタンダード | 413,000円 | ▲70,000円 | 343,000円 |
| CHP-46AZ2 | 460L | 3.3 | 180kPa | フルオート | スタンダード | 443,000円 | ▲70,000円 | 373,000円 |
| CHP-37AZ2-W | 370L | 3.3 | 180kPa | フルオート・ホワイト | スタンダード | 413,000円 | ▲70,000円 | 343,000円 |
| CHP-37AZ1 | 370L | 3.2 | 180kPa | フルオート(前年型) | 在庫限り | 400,000円 | ▲70,000円 | 330,000円 |
※CHP-37AZ2はフルオートタイプ(自動お湯はり・保温・追い焚き)。末尾のKが付く寒冷地仕様も取扱い可。
プレミアムシリーズ(CHP-HXE37AZ2 / CHP-HXE46AZ2)
高圧300kPa・APF3.5・高性能モデル。耐塩害仕様も標準装備。補助金10万円対象。
| 型番 | 容量 | APF値 | 給湯圧力 | タイプ | 特徴 | 工事費込み価格 | 補助金 | 実質負担額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP-HXE37AZ2 | 370L | 3.5 | 300kPa | 高圧フルオート | 高性能高圧耐塩害標準 | 489,500円 | ▲100,000円 | 389,500円 |
| CHP-HXE46AZ2 | 460L | 3.5 | 300kPa | 高圧フルオート | 高性能高圧耐塩害標準 | 519,500円 | ▲100,000円 | 419,500円 |
| CHP-HXE37AZ2K | 370L | 3.5 | 300kPa | 高圧フルオート・寒冷地 | 高性能寒冷地 | 510,000円 | ▲100,000円 | 410,000円 |
| CHP-HXE46AZ2K | 460L | 3.5 | 300kPa | 高圧フルオート・寒冷地 | 高性能寒冷地 | 540,000円 | ▲100,000円 | 440,000円 |
| CHP-HXEN37AZ2 | 370L | 3.5 | 300kPa | 高圧・スタイリッシュ | 高性能デザイン | 499,500円 | ▲100,000円 | 399,500円 |
プレミアムハイグレード(CHP-E37AZ2 / CHP-E46AZ2)
高圧300kPa・高性能。プレミアムシリーズの標準仕様版。補助金10万円対象。
| 型番 | 容量 | APF値 | 給湯圧力 | タイプ | 特徴 | 工事費込み価格 | 補助金 | 実質負担額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP-E37AZ2 | 370L | 3.5 | 300kPa | 高圧フルオート | 高性能高圧 | 489,500円 | ▲100,000円 | 389,500円 |
| CHP-E46AZ2 | 460L | 3.5 | 300kPa | 高圧フルオート | 高性能高圧 | 519,500円 | ▲100,000円 | 419,500円 |
| CHP-E37AZ2K | 370L | 3.5 | 300kPa | 高圧フルオート・寒冷地 | 高性能寒冷地 | 505,000円 | ▲100,000円 | 405,000円 |
おひさまエコキュート(CHP-S37AZ2 / CHP-SE37AZ2)
太陽光発電連携専用設計。余剰電力でお湯を沸かしてさらに節約。補助金10万円対象。
| 型番 | 容量 | APF値 | 給湯圧力 | タイプ | 特徴 | 工事費込み価格 | 補助金 | 実質負担額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP-S37AZ2 | 370L | 3.5 | 180kPa | おひさまフルオート | 太陽光連携高性能 | 510,000円 | ▲100,000円 | 410,000円 |
| CHP-SE37AZ2 | 370L | 3.5 | 300kPa | おひさま高圧フルオート | 太陽光連携高性能高圧 | 540,000円 | ▲100,000円 | 440,000円 |
| CHP-S46AZ2 | 460L | 3.5 | 180kPa | おひさまフルオート | 太陽光連携高性能 | 540,000円 | ▲100,000円 | 440,000円 |
薄型シリーズ(CHP-S46AZ1K-2 / CTU-ED302AZ2など)
奥行き45cmのスリム設計。マンション・集合住宅・狭スペース向け。
| 型番 | 容量 | APF値 | 給湯圧力 | タイプ | 特徴 | 工事費込み価格 | 補助金 | 実質負担額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTU-ED302AZ2(薄型) | 300L | 3.3 | 180kPa | 薄型フルオート | 薄型 | 470,000円 | ▲70,000円 | 400,000円 |
| CHP-S46AZ1K-2(薄型) | 460L | 3.3 | 180kPa | 薄型フルオート | 薄型 | 510,000円 | ▲70,000円 | 440,000円 |
🔧 工事費 80,000円(税込)の内訳
✅ 深夜・土日祝も追加料金なし ✅ 出張費・見積もり無料 ✅ 作業前に詳細金額をご提示
よくある質問
コロナエコキュートの
無料お見積もりはこちら
型番・シリーズでお迷いの場合もお気軽にご相談ください
現地調査・見積もり・出張費すべて無料・24時間365日受付
Google口コミ ★4.7|広島県全域対応|登録番号 S309035